| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 簿記検定3級問題 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:mn (2007/05/07 12:58) 成績:100.0%、タイム:1分56秒 |
|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:671人 | 勘定科目や売上、掛けの仕訳問題です |
| 問題数:10問 | 合格者:71人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:60.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記検定3級問題 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:*:* (2009/10/21 10:33) 成績:100.0%、タイム:6分16秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:451人 | 未収金・未払金・立替金・預り金・仮払金・仮受金など |
| 問題数:10問 | 合格者:29人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:59.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 簿記検定3級問題 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ウィング高橋 (2007/04/15 11:56) 成績:80.0%、タイム:5分51秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:390人 | 手形、現金過不足、当座預金、諸掛について |
| 問題数:10問 | 合格者:19人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:55.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 株式用語テスト ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:けん (2006/10/03 09:35) 成績:100.0%、タイム:0分42秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:441人 | 株式の理解を深めましょう |
| 問題数:10問 | 合格者:5人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:42.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 株式用語テスト ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:ヴェンダー (2006/03/30 17:16) 成績:81.8%、タイム:1分24秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:11問 | 挑戦者:452人 | 株式用語テスト |
| 問題数:11問 | 合格者:7人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:47.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |