日経平均株価でもうけよう
株式投資で日記をつけます。
とりあえず、7連勝中のETF
先日はNWダウが大幅さげて、円安にぶれたのでうまく
処理できました。 1799円で空売りして
先日1777円で返済かいできました。
これで、またまた微弱利益ですが、約2万かちだった笑
イエイ
| 07/07/11 | TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証 | 信返買(6ヶ月) 特定/申告 | 1,000 1,777 | 2,877 66 | 07/07/1719,057 |
いままでの成績6連勝とあわせ7連勝(ETF)です。
こつこつ我慢できるひとは、ETFでこつこつもたのしいですよ笑
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,476,279 (279) | 07/06/26 | 1,486,800 | +10,521 | |
| 07/06/22 | 80株 | 07/06/27 | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 2,768,735 (1,235) | 07/06/22 | 2,770,100 | +1,365 | |
| 07/06/22 | 150株 | 07/06/27 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/06/27 | 1,188 (356) | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,844,458 (458) | 07/06/28 | 1,849,600 | +5,142 | |
| 07/06/25 | 100株 | 07/06/28 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/06/28 | 513 (154) | ||||
| 1308 上場インデックスファンドTOPIX | 現物売 | 1,776,500 (1,500) | 07/07/02 | 1,765,000 | +11,500 | |
| 07/06/28 | 1,000株 | 07/07/03 | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済売 | 1,827,321 (679) | 07/07/02 | 1,823,400 | +3,921 | |
| 07/06/28 | 100株 | 07/07/03 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/03 | 1,541 (462) | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,836,126 (1,126) | 07/07/10 | 1,850,000 | +13,874 | |
| 07/07/06 | 100株 | 07/07/11 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/11 | 1,387 (416) | ||||

簿記検定