ETF勝利履歴
本日で、祝福10連勝
ついに、10連勝しました。
こつこつなので、大した事ではないですが、いずれも
うれしものです。
先日から忙しくて日記がかけなかったのですが
いろいろありました。
末っ子のYTを丸坊主にしたり
末っ子YTのオムツをぬがしたら、そのままズボンをはいたので
しばらく頬って置いたら、正面がぬれていたので、、
「おもらしかー!!」
っておもって、抱っこしたら、、
「ポロンポロン、、」って鹿の糞よりふた周りでかい
ウンチがズボンのすそから転げ落ちてきたり・・・
子供たちが夏休みで家でごろごろしてるから
うざかったり、、
と、、夏休みは大人にとっては、えらいこってす。。
ところで、株ですが、またまた、こっすく生かせて貰ったおかげで
10連勝しました。笑
先日の分と本日の分です。
| 07/07/24 | 上場インデックスファンド225 1330 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 100 18,250 | 2,185 94 | 07/07/272,721 |
| 07/07/25 | TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 1,000 1,760 | 1,087 47 | 07/07/308,866 |
合計10連勝一挙公開 上2つは、まだ一覧表にはないんですが
数日後に処理されてでてくると思います(以下 イートレードの譲渡益履歴です)
みなさんも、、ETFでデイトレードしませんか・・いがいに
たのしいですよ。
| 銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 譲渡益税徴収額 (内 地方税) | |
| 約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
| 4755 楽天 | 信用返済買 | 1,305,483 (483) | 07/06/25 | 1,319,600 | +14,117 | |
| 07/06/21 | 30株 | 07/06/26 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/06/26 | 1,411 (423) | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,476,279 (279) | 07/06/26 | 1,486,800 | +10,521 | |
| 07/06/22 | 80株 | 07/06/27 | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 2,768,735 (1,235) | 07/06/22 | 2,770,100 | +1,365 | |
| 07/06/22 | 150株 | 07/06/27 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/06/27 | 1,188 (356) | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,844,458 (458) | 07/06/28 | 1,849,600 | +5,142 | |
| 07/06/25 | 100株 | 07/06/28 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/06/28 | 513 (154) | ||||
| 1308 上場インデックスファンドTOPIX | 現物売 | 1,776,500 (1,500) | 07/07/02 | 1,765,000 | +11,500 | |
| 07/06/28 | 1,000株 | 07/07/03 | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済売 | 1,827,321 (679) | 07/07/02 | 1,823,400 | +3,921 | |
| 07/06/28 | 100株 | 07/07/03 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/03 | 1,541 (462) | ||||
| 1330 上場インデックスファンド225 | 信用返済買 | 1,836,126 (1,126) | 07/07/10 | 1,850,000 | +13,874 | |
| 07/07/06 | 100株 | 07/07/11 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/11 | 1,387 (416) | ||||
| 1306 TOPIX連動型上場投資信託 | 信用返済買 | 1,779,543 (2,543) | 07/07/04 | 1,798,600 | +19,057 | |
| 07/07/11 | 1,000株 | 07/07/17 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/17 | 1,904 (571) | ||||
| 1306 TOPIX連動型上場投資信託 | 信用返済売 | 1,775,054 (946) | 07/07/23 | 1,768,711 | +6,343 | |
| 07/07/19 | 1,000株 | 07/07/24 | ||||
| 9501 東京電力 | 信用返済買 | 670,319 (319) | 07/07/23 | 713,711 | +43,392 | |
| 07/07/19 | 200株 | 07/07/24 | ||||
| 譲渡益税徴収額 | 07/07/24 | 4,973 (1,492) | ||||

株式投資日記